Dnevnik sa putovanja

Portal o putovanjima, zanimljivostima,tehnologiji i životnom stilu.


Home Archive for 2021-10-10

Donosimo pregled rezultata utakmica Europskih kvalifikacija za nogometno SP 2022. u skupinama E, G, H i J, odigranih u ponedjeljak.

Foto: UEFA tv

Europske kvalifikacije za SP 2022.

SKUPINA E
Bjelorusija – Češka 0-2 (Schick 22, Hložek 65)
Estonija – Wales 0-1 (Wilson 12)

Ljestvica:
1. Belgija 6 5 1 0 21-4 16
2. Češka 7 3 2 2 12-9 11
3. Wales 6 3 2 1 8-7 11
4. Estonija 6 1 1 4 8-16 4
5. Bjelorusija 7 1 0 6 6-19 3

SKUPINA G
Nizozemska – Gibraltar 6-0 (Van Dijk 9, Depay 21, 45’3-11m, Dumfries 48, Danjuma 75, Malen 86)
Latvija – Turska 1-2 (Gutkovskis 70 / Dursun 76, Yilmaz 90+9-11m)
Norveška – Crna Gora 2-0 (Elyounoussi 29, 90+6)

Ljestvica:
1. Nizozemska 8 6 1 1 29-6 19
2. Norveška 8 5 2 1 15-6 17
3. Turska 8 4 3 1 19-15 15
4. Crna Gora 8 3 2 3 11-11 11
5. Latvija 8 1 2 5 8-13 5
6. Gibraltar 8 0 0 8 3-34 0

SKUPINA H
HRVATSKA – Slovačka 2-2 (KRAMARIĆ 25, MODRIĆ 71 / Schranz 20, Haraslin 45)
Cipar – Malta 2-2 (Papoulis 7, Sotiriou 80 / Muscat 53, Degabriele 90+8)
Slovenija – Rusija 1-2 (Iličić 40 / Divejev 28, Džikija 32)

Ljestvica:
1. Rusija 8 6 1 1 13-5 19
2. HRVATSKA 8 5 2 1 13-3 17
3. Slovačka 8 2 4 2 9-8 10
4. Slovenija 8 3 1 4 9-9 10
5. Malta 8 1 2 5 8-17 5
6. Cipar 8 1 2 5 3-13 5

SKUPINA J
S. Makedonija – Njemačka 0-4 (Havertz 50, Werner 70, 73, Musiala 83)
Rumunjska – Armenija 1-0 (Mitrita 26)
Island – Lihtenštajn 4-0 (Thordarson 19, Gudmundsson 35-11m,79-11m, Gudjonsen 89)

Ljestvica:
1. Njemačka 8 7 0 1 23-3 21
2. Rumunjska 8 4 1 3 11-8 13
3. S. Makedonija 8 3 3 2 15-10 12
4. Armenija 8 3 3 2 8-11 12
5. Island 8 2 2 4 11-15 8
6. Lihtenštajn 8 0 1 7 2-23 1
(Hina)

U susretu osmog kola H skupine kvalifikacija za SP 2022. godine, reprezentacija Hrvatske je u Osijeku pred 9.926 gledatelja odigrala 2-2 protiv Slovačke ispustivši prvo mjesto u skupini nakon što je Rusija pobijedila Sloveniju sa 2-1.


Nažalost, Rusija je pobjedom u Mariboru preuzela vodstvo na ljestvici dva kola prije kraja kvalifikacija. “Zbornaja” sada ima 19 bodova, dva više od Hrvatske, pa će po svemu sudeći o prvom mjestu u skupini odlučivati hrvatsko – ruski dvoboj u Splitu 14. studenog.


Slovačka je dva puta vodila u Osijeku (1-0 i 2-1), “Vatreni” su dva puta izjednačili, ali nisu uspjeli i preokrenuti rezultat. Za Hrvatsku su zabili Andrej Kramarić (25) i Luka Modrić (71), a za goste Ivan Schranz (20) i Lukas Haraslín (45).

Hrvatska u ovim kvalifikacijama nije primila gol 635 minuta, no u susretu protiv Slovačke Dominik Livaković je dva puta vadio loptu iz svoje mreže. Jedini dosadašnji gol u kvalifikacijama “Vatrenima” je zabio Slovenac Sandi Lovrić u 15. minuti susreta prvog kola.


Hrvatska je utakmicu protiv Slovačke otvorila sa četiri nova igrača u odnosu na ogled protiv Cipra. Od prve minute zaigrali su Borna Barišić, Domagoj Vida, Mario Pašalić i Luka Ivanušec umjesto Borne Sose, Duje Ćalete-Cara, Matea Kovačića i Nikole Vlašića. S druge strane slovački izbornik Štefan Tarkovič je na teren poslao gotovo isti sastav kao i na posljednjoj utakmici u Rusiji. Nova lica bila su Ladislav Almasi i Patrik Hrošovsky koji su dobili mjesto u momčadi umjesto Ondreja Dude i Roberta Boženika.

Hrvatska je dominirala od prve minute, međutim prvi pogodak na utakmici postigli su gosti u 20. minuti. Marek Hamšik je ubacio iz slobodnog udarca, a Schranz glavom pogodio za 1-0. Samo pet minuta kasnije “Vatreni” su izjednačili, također iz prekida. Luka Modrić je ubacio iz kornera, Pekarik je prebacio glavom, ali do Kramarića koji je zabio za 1-1. Bio je to njegov prvi gol za hrvatsku vrstu nakon godinu dana posta.

Nažalost, u 45. minuti Slovaci su ponovo stigli do vodstva. Bila je to brza kontra koju je u pogodak pretvorio Haraslin. Samo minutu kasnije Hrvatska je mogla izjednačiti, ali je Kramarića zaustavio okvir gola.



U nastavku susreta “Vatreni” su jurnuli po izjednačenje, Zlatko Dalić je sve karte bacio u napad i Hrvatska je uspjela poravnati rezultat. Za 2-2 je pogodio kapetan Modrić iz slobodnog udarca u 72. minuti. Pet minuta prije kraja Hrvatska je zabila i treći gol, strijelac je bio Vlašić, no pogodak je nakon asistencija VAR-a poništen.

U drugom susretu iz ove skupine Rusija je u Mariboru pobijedila Sloveniju sa 2-1.

Rusija je povela u 28. minuti golom Igora Divejeva koji je zabio glavom nakon ubačaja iz slobodnog udarca. Samo četiri minute kasnije Georgi Džikija je u kaznenom prostoru škaricama zabio za 2-0, no u 40. minuti je smanjio Josip Iličić.

U trećem susretu iz naše skupine Cipar i Malta su odigrali 2-2. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, no Malta je izvukla bod.

Iskusni veznjak Fotis Papoulis doveo je domaću reprezentaciju u vodstvo već u 7. minuti. Malta je izjednačila u 53. minuti, a strijelac je bio branič Zach Muscat. Pieros Sotiriou je pogotkom u 80. minuti ponovno doveo Ciprane u vodstvo koje je domača reprezentacija držala do osme minute sučevog dodatka, kad je za konačnih 2-2 pogodio Jurgen Degabriele.

Uoči posljednjeg “prozora” Rusija vodi sa 19 bodova, Hrvatska je druga sa 17 bodova, dok Slovačka i Slovenija imaju po 10 bodova.

Posljednja dva kola na rasporedu su 11. i 14. studenog. Hrvatska prvo gostuje na Malti, dok će Rusija ugostiti Cipar, a u zadnjem kolu, 14. studenog u Splitu će snage odmjeriti Hrvatska i Rusija.

Skupina H
HRVATSKA – Slovačka 2-2 (KRAMARIĆ 25, MODRIĆ 71 / Schranz 20, Haraslin 45)
Cipar – Malta 2-2 (Papoulis 7, Sotiriou 80 / Muscat 53, Degabriele 90+8)
Slovenija – Rusija 1-2 (Iličić 40 / Divejev 28, Džikija 32)

Ljestvica:
1. Rusija 8 6 1 1 13-5 19
2. HRVATSKA 8 5 2 1 13-3 17
3. Slovačka 8 2 4 2 9-8 10
4. Slovenija 8 3 1 4 9-9 10
5. Malta 8 1 2 5 8-17 5
6. Cipar 8 1 2 5 3-13 5

9. kolo – 11. studenog:
Rusija – Cipar
Malta – HRVATSKA
Slovačka – Slovenija

10. kolo – 14. studenog:
HRVATSKA – Rusija
Malta – Slovačka
Slovenija – Cipar
(Hina)
Pretplati se na: Postovi ( Atom )

Translate Page

UK300x250

Popular News

  • Forum Romanum
    Rimski forum (Forum Romanum) bio je središte političkog, pravnog, gospodarskog, kulturnog i religioznog života drevnog Rima.Pod foru...
  • Barcelona
    Kao naše odredište za ovoljetnu dozu avanture i upoznavanja nečeg novog odabrali smo Barcelonu u Španjolskoj, koja zaista nije daleko ...
  • New Express Train from Paris to Charles de Gaulle Airport Has Been Approved
    Getting to and from Paris's Charles de Gaulle Airport can be a nightmare, but there's hope for improvement: Last week, the Fren...
  • Aix en Provence, grad s tisuću fontana.
    Prije dolaska u Provansu i grad Aix en Provance kontaktirao sam ljubazne djelatnike turističke zajednice koji su mi poslali poprilično...
  • 16 very original Gallic gifts to buy in France this Christmas
    Photo: massonforstock/Depositphotos If you're looking for some original and slightly wacky Gallic gifts to bring home from Fra...
  • Pomorski muzej u Barceloni
    Malo ću vam pobliže pokušati približiti Barcelonu kao drevni mediteranskom gradu s bogatom pomorskom prošlošću. I naš nedavni dvosat...
  • Gerbeaud,Budimpešta.
    Nanese li vas put ikada u Budimpeštu (a iskreno se nadam i želim vam da hoće), sigurno ćete šetajući ovim božanstvenim gradom naletiti...
  • Carcassonne
    Kod planiranja putovanja za ovo ljeto planirali smo sve i svašta i na kraju je pravagnula Španjolska sa putovanjem kroz Francusku. A ka...
  • Treasury of Notre Dame
    Treasury of Notre Dame, like the other treasures of religious buildings, retains the objects intended for the liturgy of the Catholic Chu...
  • Relics of Sainte-Chapelle in treasury of Notre Dame de Paris
    A church treasure (German: Kirchenschatz) is the collection of historical art treasures belonging to a church, usually a monastery (m...
Start saving your ideas

News archive

  • ►  2023 (14)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (3)
    • ►  01/15 - 01/22 (4)
    • ►  01/08 - 01/15 (4)
    • ►  01/01 - 01/08 (2)
  • ►  2022 (174)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (7)
    • ►  12/04 - 12/11 (10)
    • ►  11/27 - 12/04 (10)
    • ►  11/20 - 11/27 (10)
    • ►  11/13 - 11/20 (5)
    • ►  11/06 - 11/13 (3)
    • ►  10/30 - 11/06 (5)
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (3)
    • ►  09/25 - 10/02 (6)
    • ►  09/18 - 09/25 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (3)
    • ►  07/10 - 07/17 (3)
    • ►  06/26 - 07/03 (2)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  06/05 - 06/12 (7)
    • ►  05/29 - 06/05 (4)
    • ►  05/22 - 05/29 (4)
    • ►  05/15 - 05/22 (2)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (4)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (4)
    • ►  03/27 - 04/03 (4)
    • ►  03/20 - 03/27 (4)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (3)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (3)
    • ►  01/23 - 01/30 (8)
    • ►  01/16 - 01/23 (4)
    • ►  01/09 - 01/16 (3)
    • ►  01/02 - 01/09 (5)
  • ▼  2021 (337)
    • ►  12/26 - 01/02 (4)
    • ►  12/19 - 12/26 (11)
    • ►  12/12 - 12/19 (10)
    • ►  12/05 - 12/12 (6)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (4)
    • ►  11/14 - 11/21 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (5)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (4)
    • ▼  10/10 - 10/17 (2)
      • SP 2022. – kvalifikacije
      • Na žalost bez pobjednika u Osijeku a Vatreni će tr...
    • ►  10/03 - 10/10 (8)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (5)
    • ►  08/29 - 09/05 (3)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (8)
    • ►  07/04 - 07/11 (6)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  06/20 - 06/27 (3)
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  06/06 - 06/13 (3)
    • ►  05/30 - 06/06 (6)
    • ►  05/23 - 05/30 (3)
    • ►  05/16 - 05/23 (7)
    • ►  05/09 - 05/16 (13)
    • ►  05/02 - 05/09 (12)
    • ►  04/25 - 05/02 (10)
    • ►  04/18 - 04/25 (13)
    • ►  04/11 - 04/18 (7)
    • ►  04/04 - 04/11 (8)
    • ►  03/28 - 04/04 (10)
    • ►  03/21 - 03/28 (12)
    • ►  03/14 - 03/21 (8)
    • ►  03/07 - 03/14 (9)
    • ►  02/28 - 03/07 (20)
    • ►  02/21 - 02/28 (11)
    • ►  02/14 - 02/21 (19)
    • ►  02/07 - 02/14 (11)
    • ►  01/31 - 02/07 (3)
    • ►  01/24 - 01/31 (11)
    • ►  01/17 - 01/24 (19)
    • ►  01/10 - 01/17 (11)
    • ►  01/03 - 01/10 (15)
  • ►  2020 (328)
    • ►  12/27 - 01/03 (3)
    • ►  12/20 - 12/27 (6)
    • ►  12/13 - 12/20 (15)
    • ►  12/06 - 12/13 (11)
    • ►  11/29 - 12/06 (18)
    • ►  11/22 - 11/29 (12)
    • ►  11/15 - 11/22 (6)
    • ►  11/08 - 11/15 (8)
    • ►  11/01 - 11/08 (6)
    • ►  10/25 - 11/01 (13)
    • ►  10/18 - 10/25 (9)
    • ►  10/11 - 10/18 (11)
    • ►  10/04 - 10/11 (3)
    • ►  09/27 - 10/04 (6)
    • ►  09/20 - 09/27 (12)
    • ►  09/13 - 09/20 (4)
    • ►  09/06 - 09/13 (6)
    • ►  08/30 - 09/06 (17)
    • ►  08/23 - 08/30 (14)
    • ►  08/16 - 08/23 (10)
    • ►  08/09 - 08/16 (11)
    • ►  08/02 - 08/09 (4)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/19 - 07/26 (6)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  07/05 - 07/12 (6)
    • ►  06/28 - 07/05 (7)
    • ►  06/21 - 06/28 (2)
    • ►  06/14 - 06/21 (7)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (17)
    • ►  05/24 - 05/31 (12)
    • ►  05/17 - 05/24 (16)
    • ►  05/10 - 05/17 (9)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/15 - 03/22 (3)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/23 - 03/01 (4)
    • ►  02/16 - 02/23 (4)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (5)
    • ►  01/12 - 01/19 (3)
    • ►  01/05 - 01/12 (7)
  • ►  2019 (144)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  10/06 - 10/13 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (2)
    • ►  06/30 - 07/07 (6)
    • ►  06/23 - 06/30 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (12)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  05/12 - 05/19 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (5)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (6)
    • ►  03/31 - 04/07 (11)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (5)
    • ►  02/24 - 03/03 (37)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (4)
    • ►  01/20 - 01/27 (21)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2018 (196)
    • ►  12/30 - 01/06 (6)
    • ►  11/25 - 12/02 (4)
    • ►  11/04 - 11/11 (3)
    • ►  10/14 - 10/21 (3)
    • ►  09/30 - 10/07 (7)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (7)
    • ►  07/08 - 07/15 (3)
    • ►  07/01 - 07/08 (11)
    • ►  06/24 - 07/01 (12)
    • ►  06/17 - 06/24 (9)
    • ►  06/10 - 06/17 (8)
    • ►  05/27 - 06/03 (3)
    • ►  05/20 - 05/27 (4)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  04/22 - 04/29 (5)
    • ►  04/15 - 04/22 (33)
    • ►  04/01 - 04/08 (25)
    • ►  03/25 - 04/01 (29)
    • ►  03/18 - 03/25 (4)
    • ►  03/11 - 03/18 (3)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (2)
  • ►  2017 (137)
    • ►  12/31 - 01/07 (6)
    • ►  12/10 - 12/17 (5)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (6)
    • ►  11/05 - 11/12 (6)
    • ►  10/29 - 11/05 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (2)
    • ►  08/27 - 09/03 (8)
    • ►  08/20 - 08/27 (2)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (7)
    • ►  06/11 - 06/18 (2)
    • ►  06/04 - 06/11 (13)
    • ►  05/28 - 06/04 (6)
    • ►  05/21 - 05/28 (20)
    • ►  05/14 - 05/21 (19)
    • ►  05/07 - 05/14 (5)
    • ►  04/30 - 05/07 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  03/19 - 03/26 (18)
  • ►  2016 (6)
    • ►  07/10 - 07/17 (6)
Car Rental Deals 300x250
Dnevnik sa putovanja
Pokreće Blogger.

Oznake

Advent (28) Ancient history (22) Austrija (47) Automobili (48) Aviokompanije (67) Barcelona (54) Budapest (18) Catalonia (22) Château Amboise (3) Château de Versailles (7) Cote d' Azur (3) COVID19 (536) Češka (8) D-Day (3) Danska (11) dvorci Loire (3) EasyJet (3) Egipat (6) England (3) Engleska (12) EU (20) Euro 2016. (1) EURO 2020 (7) Europa (16) Formula 1 (41) France (127) Francuska (107) History (38) Hrvatska (163) Hungary (13) IRIM (5) Italija (53) Italy (34) Izrael (6) Japan (7) Lifestyle (110) Loire Valley (8) London (11) Louvre (15) Madrid (6) Mađarska (13) Medieval History (16) Metro (24) Milano (5) Monaco (3) Musée D'Orsay (2) Muzej Louvre (12) Nizozemska (7) Nogomet (19) Normandija (2) Normandy (6) nove mjere (257) Njemačka (115) Papa (3) Paris (138) Pariz (108) Poljska (6) Portugal (8) Povijest (83) Prag (4) Provance (7) Provansa (5) Putovanja (545) putovanje (538) Red Bull Air Race (18) Rijeka (2) Rim (24) Roma (14) Rusija (17) Ryanair (22) Spain (41) Srednji vijek (8) Tourist (22) Travel (83) Vatikan (5) Vojni Muzej (6) Zanimljivosti (199) Zračnaluka (51) Zrakoplov (55)
Cheap flights with cashback

Follow

  • facebook

Pages

  • Uvjeti korištenja

Support donation

Copyright 2014 Dnevnik sa putovanja.
Designed by OddThemes