Dnevnik sa putovanja

Portal o putovanjima, zanimljivostima,tehnologiji i životnom stilu.


Home Archive for 2022-04-17
Turizma i putovanja u idućem će desetljeću nastaviti rasti i otvoriti 126 milijuna novih radnih mjesta te biti pokretač globalnog ekonomskog oporavka, prognozira Svjetsko vijeće za putovanje i turizam (WTTC) s ovotjednog globalnog summita na Filipinima.

Foto:Gettyimages

Prognoze i komentare stanja u sektoru turizma i putovanja s obzirom na pandemiju i druge izazove, WTTC je sažeo u novom izvješću o ekonomskom učinku sektora i predstavio na summitu u Manili, prvom takvom globalnom skupu tog Vijeća od početka pandemije s više od tisuću sudionika iz svijeta, uključujući čelne ljude velikih kompanija iz globalnog turizma i putovanja, ministre, stručnjake i medije.

"U idućem desetljeću gotovo svako treće novo radno mjesto bit će povezano s turizmom"

Prema izvješću WTTC-a, koji predstavlja globalni privatni sektor putovanja i turizma, u idućih deset godina sektor očekuje brži rast od ukupne globalne ekonomije te se predviđa da će putovanja i turizam rasti po prosječnoj stopi od 5.8 godišnje od 2022. do 2032. i dosegnuti 14.6 bilijuna američkih dolara ili oko 11.3 posto ukupnog globalnog gospodarstva.

"U idućem desetljeću gotovo svako treće novo radno mjesto u svijetu bit će povezano sa sektorom turizma i putovanja, a gledajući ovu i iduću godinu, WTTC predviđa svjetliju budućnost s obzirom da će i BDP i zaposlenost dostići razinu prije pandemije do iduće godine", izjavila je predsjednica i izvršna direktorica WTTC-a Julia Simpson.

Ocjenjuje da je sektorski oporavak u 2021. bio sporiji od očekivanog samo dijelom zbog utjecaja varijante koronavirusa omikron, ali najviše zbog nekoordiniranog pristupa vlada koje su, kako je rekla, odbile savjete Svjetske zdravstvene organizacije koja je tvrdila da zatvaranje granica neće zaustaviti širenje virusa nego naštetiti gospodarstvu i sredstvima za život.

Optimizam za 2022. i 2023. godinu

Ipak, više optimizma za sektor WTTC vidi u 2022. i posebice 2023., za kada predviđa da bi BDP za putovanja i turizam mogao dosegnuti razinu prije pandemije, odnosno da će već do kraja 2022. doprinos sektora BDP-u porasti za, kako kažu, ogromnih 43.7 posto, na gotovo 8.4 bilijuna dolara, što iznosi 8.5 posto (ukupnog) globalnog BDP-a i samo 13.3 posto iza razine iz 2019. godine.

To će biti usklađeno i s povećanjem zaposlenosti u putovanju i turizmu, koja bi se 2023. mogla približiti razini iz 2019. godine.

Kada je riječ o 2021. godini, u WTTC-ovom izvješću kaže se da je to bila godina početka oporavka globalnog sektora putovanja i turizma nakon dvije godine zastoja zbog pandemije te da se doprinos sektora globalnom BDP-u povećao za 21.7 posto, dosegnuvši više od 5.8 bilijuna dolara.(Hina)
Pretplati se na: Postovi ( Atom )

Translate Page

UK300x250

Popular News

  • Forum Romanum
    Rimski forum (Forum Romanum) bio je središte političkog, pravnog, gospodarskog, kulturnog i religioznog života drevnog Rima.Pod foru...
  • Barcelona
    Kao naše odredište za ovoljetnu dozu avanture i upoznavanja nečeg novog odabrali smo Barcelonu u Španjolskoj, koja zaista nije daleko ...
  • New Express Train from Paris to Charles de Gaulle Airport Has Been Approved
    Getting to and from Paris's Charles de Gaulle Airport can be a nightmare, but there's hope for improvement: Last week, the Fren...
  • 16 very original Gallic gifts to buy in France this Christmas
    Photo: massonforstock/Depositphotos If you're looking for some original and slightly wacky Gallic gifts to bring home from Fra...
  • Aix en Provence, grad s tisuću fontana.
    Prije dolaska u Provansu i grad Aix en Provance kontaktirao sam ljubazne djelatnike turističke zajednice koji su mi poslali poprilično...
  • Gerbeaud,Budimpešta.
    Nanese li vas put ikada u Budimpeštu (a iskreno se nadam i želim vam da hoće), sigurno ćete šetajući ovim božanstvenim gradom naletiti...
  • Pomorski muzej u Barceloni
    Malo ću vam pobliže pokušati približiti Barcelonu kao drevni mediteranskom gradu s bogatom pomorskom prošlošću. I naš nedavni dvosat...
  • Carcassonne
    Kod planiranja putovanja za ovo ljeto planirali smo sve i svašta i na kraju je pravagnula Španjolska sa putovanjem kroz Francusku. A ka...
  • Treasury of Notre Dame
    Treasury of Notre Dame, like the other treasures of religious buildings, retains the objects intended for the liturgy of the Catholic Chu...
  • Relics of Sainte-Chapelle in treasury of Notre Dame de Paris
    A church treasure (German: Kirchenschatz) is the collection of historical art treasures belonging to a church, usually a monastery (m...
Start saving your ideas

News archive

  • ►  2023 (31)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (3)
    • ►  03/12 - 03/19 (4)
    • ►  03/05 - 03/12 (2)
    • ►  02/26 - 03/05 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (3)
    • ►  01/15 - 01/22 (4)
    • ►  01/08 - 01/15 (4)
    • ►  01/01 - 01/08 (2)
  • ▼  2022 (174)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (7)
    • ►  12/04 - 12/11 (10)
    • ►  11/27 - 12/04 (10)
    • ►  11/20 - 11/27 (10)
    • ►  11/13 - 11/20 (5)
    • ►  11/06 - 11/13 (3)
    • ►  10/30 - 11/06 (5)
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (3)
    • ►  09/25 - 10/02 (6)
    • ►  09/18 - 09/25 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (3)
    • ►  07/10 - 07/17 (3)
    • ►  06/26 - 07/03 (2)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  06/05 - 06/12 (7)
    • ►  05/29 - 06/05 (4)
    • ►  05/22 - 05/29 (4)
    • ►  05/15 - 05/22 (2)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (4)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ▼  04/17 - 04/24 (1)
      • WTTC: U turizmu će se u idućem desetljeću otvoriti...
    • ►  04/03 - 04/10 (4)
    • ►  03/27 - 04/03 (4)
    • ►  03/20 - 03/27 (4)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (3)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (3)
    • ►  01/23 - 01/30 (8)
    • ►  01/16 - 01/23 (4)
    • ►  01/09 - 01/16 (3)
    • ►  01/02 - 01/09 (5)
  • ►  2021 (337)
    • ►  12/26 - 01/02 (4)
    • ►  12/19 - 12/26 (11)
    • ►  12/12 - 12/19 (10)
    • ►  12/05 - 12/12 (6)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (4)
    • ►  11/14 - 11/21 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (5)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (4)
    • ►  10/10 - 10/17 (2)
    • ►  10/03 - 10/10 (8)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (5)
    • ►  08/29 - 09/05 (3)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (8)
    • ►  07/04 - 07/11 (6)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  06/20 - 06/27 (3)
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  06/06 - 06/13 (3)
    • ►  05/30 - 06/06 (6)
    • ►  05/23 - 05/30 (3)
    • ►  05/16 - 05/23 (7)
    • ►  05/09 - 05/16 (13)
    • ►  05/02 - 05/09 (12)
    • ►  04/25 - 05/02 (10)
    • ►  04/18 - 04/25 (13)
    • ►  04/11 - 04/18 (7)
    • ►  04/04 - 04/11 (8)
    • ►  03/28 - 04/04 (10)
    • ►  03/21 - 03/28 (12)
    • ►  03/14 - 03/21 (8)
    • ►  03/07 - 03/14 (9)
    • ►  02/28 - 03/07 (20)
    • ►  02/21 - 02/28 (11)
    • ►  02/14 - 02/21 (19)
    • ►  02/07 - 02/14 (11)
    • ►  01/31 - 02/07 (3)
    • ►  01/24 - 01/31 (11)
    • ►  01/17 - 01/24 (19)
    • ►  01/10 - 01/17 (11)
    • ►  01/03 - 01/10 (15)
  • ►  2020 (328)
    • ►  12/27 - 01/03 (3)
    • ►  12/20 - 12/27 (6)
    • ►  12/13 - 12/20 (15)
    • ►  12/06 - 12/13 (11)
    • ►  11/29 - 12/06 (18)
    • ►  11/22 - 11/29 (12)
    • ►  11/15 - 11/22 (6)
    • ►  11/08 - 11/15 (8)
    • ►  11/01 - 11/08 (6)
    • ►  10/25 - 11/01 (13)
    • ►  10/18 - 10/25 (9)
    • ►  10/11 - 10/18 (11)
    • ►  10/04 - 10/11 (3)
    • ►  09/27 - 10/04 (6)
    • ►  09/20 - 09/27 (12)
    • ►  09/13 - 09/20 (4)
    • ►  09/06 - 09/13 (6)
    • ►  08/30 - 09/06 (17)
    • ►  08/23 - 08/30 (14)
    • ►  08/16 - 08/23 (10)
    • ►  08/09 - 08/16 (11)
    • ►  08/02 - 08/09 (4)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/19 - 07/26 (6)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  07/05 - 07/12 (6)
    • ►  06/28 - 07/05 (7)
    • ►  06/21 - 06/28 (2)
    • ►  06/14 - 06/21 (7)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (17)
    • ►  05/24 - 05/31 (12)
    • ►  05/17 - 05/24 (16)
    • ►  05/10 - 05/17 (9)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/15 - 03/22 (3)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/23 - 03/01 (4)
    • ►  02/16 - 02/23 (4)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (5)
    • ►  01/12 - 01/19 (3)
    • ►  01/05 - 01/12 (7)
  • ►  2019 (144)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  10/06 - 10/13 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (2)
    • ►  06/30 - 07/07 (6)
    • ►  06/23 - 06/30 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (12)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  05/12 - 05/19 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (5)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (6)
    • ►  03/31 - 04/07 (11)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (5)
    • ►  02/24 - 03/03 (37)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (4)
    • ►  01/20 - 01/27 (21)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2018 (196)
    • ►  12/30 - 01/06 (6)
    • ►  11/25 - 12/02 (4)
    • ►  11/04 - 11/11 (3)
    • ►  10/14 - 10/21 (3)
    • ►  09/30 - 10/07 (7)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (7)
    • ►  07/08 - 07/15 (3)
    • ►  07/01 - 07/08 (11)
    • ►  06/24 - 07/01 (12)
    • ►  06/17 - 06/24 (9)
    • ►  06/10 - 06/17 (8)
    • ►  05/27 - 06/03 (3)
    • ►  05/20 - 05/27 (4)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  04/22 - 04/29 (5)
    • ►  04/15 - 04/22 (33)
    • ►  04/01 - 04/08 (25)
    • ►  03/25 - 04/01 (29)
    • ►  03/18 - 03/25 (4)
    • ►  03/11 - 03/18 (3)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (2)
  • ►  2017 (137)
    • ►  12/31 - 01/07 (6)
    • ►  12/10 - 12/17 (5)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (6)
    • ►  11/05 - 11/12 (6)
    • ►  10/29 - 11/05 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (2)
    • ►  08/27 - 09/03 (8)
    • ►  08/20 - 08/27 (2)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (7)
    • ►  06/11 - 06/18 (2)
    • ►  06/04 - 06/11 (13)
    • ►  05/28 - 06/04 (6)
    • ►  05/21 - 05/28 (20)
    • ►  05/14 - 05/21 (19)
    • ►  05/07 - 05/14 (5)
    • ►  04/30 - 05/07 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  03/19 - 03/26 (18)
  • ►  2016 (6)
    • ►  07/10 - 07/17 (6)
Car Rental Deals 300x250
Dnevnik sa putovanja
Pokreće Blogger.

Oznake

Advent (28) Ancient history (22) Austrija (47) Automobili (48) Aviokompanije (67) Barcelona (54) Budapest (18) Catalonia (22) Château Amboise (4) Château de Versailles (7) Cote d' Azur (3) COVID19 (536) Češka (8) D-Day (3) Danska (11) dvorci Loire (3) EasyJet (3) Egipat (6) England (3) Engleska (12) EU (20) Euro 2016. (1) EURO 2020 (7) Europa (16) Formula 1 (41) France (128) Francuska (107) History (38) Hrvatska (170) Hungary (13) IRIM (5) Italija (53) Italy (34) Izrael (6) Japan (7) Lifestyle (110) Loire Valley (8) London (12) Louvre (15) Madrid (6) Mađarska (13) Medieval History (16) Metro (24) Milano (5) Monaco (3) Musée D'Orsay (2) Muzej Louvre (12) Nizozemska (7) Nogomet (20) Normandija (2) Normandy (6) nove mjere (257) Njemačka (115) Papa (3) Paris (138) Pariz (108) Poljska (6) Portugal (8) Povijest (83) Prag (4) Provance (7) Provansa (5) Putovanja (553) putovanje (544) Red Bull Air Race (18) Rijeka (2) Rim (24) Roma (14) Rusija (17) Ryanair (23) Spain (41) Srednji vijek (8) Tourist (22) Travel (85) Vatikan (5) Vojni Muzej (6) Zanimljivosti (199) Zračnaluka (52) Zrakoplov (56)
Cheap flights with cashback

Follow

  • facebook

Pages

  • Uvjeti korištenja

Support donation

Copyright 2014 Dnevnik sa putovanja.
Designed by OddThemes