Dnevnik sa putovanja

Portal o putovanjima, zanimljivostima,tehnologiji i životnom stilu.


Home Archive for 2022-10-02

 Japan se konačno otvara za individualne putnike od 11.10. i više neće biti potrebna viza ni putovanje s agencijom – mjere koje su bile uvedene zbog korone.

    © Guitar photographer / Shutterstock

Od 11. listopada putnici će moći ući u Japan “gotovo kao prije” pandemije, budući da će zemlja ponovno otvoriti svoje granice neovisnim stranim putnicima i ponovno uvesti bezvizni ulazak.

Jedini preostali uvjet bit će negativan rezultat priznatog testa na COVID-19 obavljenog unutar 72 sata prije polaska, osim za one koji su cijepljeni najmanje tri puta. (Japan-guide.com)





U Hrvatskoj je tijekom prvih devet mjeseci ostvareno 17.2 milijuna dolazaka i 99.7 milijuna noćenja turista, što je 92 posto dolazaka i 97 posto noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine, a 37 posto više dolazaka i 24 posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, podaci su iz sustava eVisitor.

Foto:Gettyimages


Sustav sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), a pokazuje da od ukupnog broja ovogodišnjih noćenja, 88.2 milijuna se odnosi na strane, a 11.5 milijuna noćenja na domaće turiste, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta.

Gosti iz Njemačke s najvećim brojem noćenja


Najviše je turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj županiji, 28.5 milijuna, s 18.6 milijuna slijedi Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska sa 17.5 milijuna, Zadarska s 14.5 milijuna, Dubrovačko-neretvanska sa 7.4 milijuna te Šibensko-kninska županija sa 6.5 milijuna noćenja.

Promatrajući rezultate destinacija, najviše je noćenja od početka godine ostvareno u Rovinju, četiri milijuna, Dubrovniku 3.4 milijuna, Poreču 3.3 milijuna, Medulinu 2.9 milijuna te Splitu 2.8 milijuna.

Gledano prema tržištima, u prvih devet mjeseci ove godine najveći broj noćenja ostvarili su strani gosti iz Njemačke - 24 milijuna, Slovenije 9.7 milijuna, Austrije 7.7 milijuna, Poljske 6.5 milijuna, Češke 5.9 milijuna, Italije četiri milijuna, Ujedinjenog Kraljevstva 3.4 milijuna, Slovačke 3.3 milijuna te Nizozemske 3.2 milijuna.

Prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvareno je u objektima u domaćinstvu (38.2 milijuna), hotelima (20.5 milijuna) te kampovima (20.3 milijuna), navedeno je u priopćenju.

U rujnu jedan posto više noćenja nego u rujnu 2019.


Tijekom rujna ove godine ostvareno je 2.2 milijuna dolazaka i 12.9 milijuna noćenja turista, odnosno 16 posto više dolazaka i sedam posto više noćenja nego u rujnu 2021. godine.

U odnosu na rujan 2019. godine, ostvareno je 95 posto dolazaka, dok je noćenja bilo jedan posto više, istaknuli su iz Ministarstva.

Pritom, u Hrvatskoj su od stranih turista najviše noćenja i u rujnu ostvarili gosti iz Njemačke (4.2 milijuna). Slijede gosti iz Austrije (1.3 milijuna noćenja), Poljske (879 tisuća), Slovenije (859 tisuća), Češke (681 tisuću), Ujedinjenog Kraljevstva (604 tisuće) te Italije (317 tisuća).

Najviše je turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj (3.8 milijuna), Splitsko-dalmatinskoj (2.5 milijuna) te u Primorsko-goranskoj županiji (2.1 milijun), dok su najpopularnije destinacije u rujnu bile Rovinj (582 tisuće noćenja), Dubrovnik (559 tisuća), Poreč (471 tisuća), Split (423 tisuće) i Umag (358 tisuća), priopćilo je resorno ministarstvo.(Hina)

Dres koji je nosio Diego Maradona kad je 1986. u utakmici protiv Engleske zabio pogodak poznat kao ‘Božja ruka’, bit će izložen u Katru za vrijeme Svjetskog prvenstva, samo pet mjeseci nakon što je na dražbi postigao rekordnu cijenu, otkrila je u subotu visoka katarska dužnosnica.


Foto:Gettyimages


Dres, koji je na aukciji prodan nepoznatom kupcu za 9,3 milijuna dolara posuđen je katarskome sportskom muzeju gdje će biti izložen od nedjelje do 1. travnja.

Katar nije otkrio ime novoga vlasnika dresa, koji je svojedobno bio spreman platiti rekordnu cijenu za bilo koji sportski predmet, no pretpostavlja se da su pregovori započeli samo nekoliko tjedana nakon aukcije koja je održana 4. svibnja.

Šeika Al Majasa bint Hamad bin Kalifa Al Tani, voditeljica katarskih muzeja i članica vladajuće obitelji te zaljevske države rekla je da je “uzbuđena” što je dobavila dres za posebnu izložbu koja će trajati za vrijeme Svjetskoga kupa.

“Taj je dres prilično proputovao”, rekla je AFP-u.

“Zamjena dresova nakon utakmice između engleskog veznjaka Stevea Hodgea i Maradone sada se čini kao vrlo inspirativan potez.”

Na stadionu Azteca u Mexico Cityju 1986. godine Maradona je u četvrtfinalnoj utakmici SP-a protiv Engleske postigao oba pogotka za pobjedu Argentine.

Utakmica je postala jedna od onih o kojima se najviše raspravljalo u povijesti nogometa i donijela je još veću popularnost Maradoni, koji je umro u studenome 2020. u dobi od 60 godina od srčanog udara.

U dresu s brojem 10, Maradona je trzajem šake udario loptu ispred engleskog vratara Petera Shiltona i zabio prvi gol, kasnije kazavši da su za to zaslužni “dijelom Maradonina glava, a dijelom Božja ruka.”

Nedugo nakon toga Maradona je od centra nanizao pet engleskih braniča i Shiltona te je postigao i drugi pogodak koji je 2002. u FIFA-inoj anketi proglašen “golom stoljeća”.

Hodge i Maradona su nakon utakmice zamijenili dresove, a nakon toga ga je Hodge na 20 godina posudio muzeju u Manchesteru, prije nego što ga je odlučio ponuditi na dražbi.

Za dres se natjecalo sedam ponuđača, među kojima i Argentinski nogometni savez. Na kraju ga je za rekordnu svotu kupio anonimni ponuđač. Konačna cijena postignuta na dražbi bila više nego dvostruko veća od vrijednosti koju je predvidio Sotheby’s.

Unatoč tomu, postignuta cijena za predmet koji je pripadao nekom slavnom sportašu nije najviša. Dres koji je pripadao košarkaškoj legendi Michaelu Jordanu prodan je 16. rujna na aukciji za čak 10,1 milijuna dolara. To je rekordna cijena postignuta za neku sportsku memorabiliju i najskuplji dres koji je nošen na utakmici.

Maradonin dres će se moći vidjeti na izložbi pod nazivom “Svijet nogometa”. Ondje će biti izloženi i ostali sportski predmeti i dokumenti, poput lopte korištene u prvome finalu Svjetskog prvenstva 1930., prvoga pisanog dokumenta u kojemu su opisana nogometna pravila, jedan od dvaju otisaka u bronci Peleova desnog stopala i mnogi drugi dresovi koje nose ili su ih nosili nogometni velikani.(Hina)

Pretplati se na: Postovi ( Atom )

Translate Page

UK300x250

Popular News

  • Forum Romanum
    Rimski forum (Forum Romanum) bio je središte političkog, pravnog, gospodarskog, kulturnog i religioznog života drevnog Rima.Pod foru...
  • Barcelona
    Kao naše odredište za ovoljetnu dozu avanture i upoznavanja nečeg novog odabrali smo Barcelonu u Španjolskoj, koja zaista nije daleko ...
  • New Express Train from Paris to Charles de Gaulle Airport Has Been Approved
    Getting to and from Paris's Charles de Gaulle Airport can be a nightmare, but there's hope for improvement: Last week, the Fren...
  • 16 very original Gallic gifts to buy in France this Christmas
    Photo: massonforstock/Depositphotos If you're looking for some original and slightly wacky Gallic gifts to bring home from Fra...
  • Aix en Provence, grad s tisuću fontana.
    Prije dolaska u Provansu i grad Aix en Provance kontaktirao sam ljubazne djelatnike turističke zajednice koji su mi poslali poprilično...
  • Gerbeaud,Budimpešta.
    Nanese li vas put ikada u Budimpeštu (a iskreno se nadam i želim vam da hoće), sigurno ćete šetajući ovim božanstvenim gradom naletiti...
  • Pomorski muzej u Barceloni
    Malo ću vam pobliže pokušati približiti Barcelonu kao drevni mediteranskom gradu s bogatom pomorskom prošlošću. I naš nedavni dvosat...
  • Carcassonne
    Kod planiranja putovanja za ovo ljeto planirali smo sve i svašta i na kraju je pravagnula Španjolska sa putovanjem kroz Francusku. A ka...
  • Treasury of Notre Dame
    Treasury of Notre Dame, like the other treasures of religious buildings, retains the objects intended for the liturgy of the Catholic Chu...
  • Relics of Sainte-Chapelle in treasury of Notre Dame de Paris
    A church treasure (German: Kirchenschatz) is the collection of historical art treasures belonging to a church, usually a monastery (m...
Start saving your ideas

News archive

  • ►  2023 (33)
    • ►  03/26 - 04/02 (3)
    • ►  03/19 - 03/26 (3)
    • ►  03/12 - 03/19 (4)
    • ►  03/05 - 03/12 (2)
    • ►  02/26 - 03/05 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/05 - 02/12 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (3)
    • ►  01/15 - 01/22 (4)
    • ►  01/08 - 01/15 (4)
    • ►  01/01 - 01/08 (2)
  • ▼  2022 (174)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (7)
    • ►  12/04 - 12/11 (10)
    • ►  11/27 - 12/04 (10)
    • ►  11/20 - 11/27 (10)
    • ►  11/13 - 11/20 (5)
    • ►  11/06 - 11/13 (3)
    • ►  10/30 - 11/06 (5)
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ▼  10/02 - 10/09 (3)
      • Japan se konačno otvara za individualne putnike
      • U Hrvatsku došlo 17.2 milijuna turista, manje nego...
      • Božja ruka: Maradonin dres s utakmice s Engleskom ...
    • ►  09/25 - 10/02 (6)
    • ►  09/18 - 09/25 (4)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  08/21 - 08/28 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (3)
    • ►  07/10 - 07/17 (3)
    • ►  06/26 - 07/03 (2)
    • ►  06/19 - 06/26 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (3)
    • ►  06/05 - 06/12 (7)
    • ►  05/29 - 06/05 (4)
    • ►  05/22 - 05/29 (4)
    • ►  05/15 - 05/22 (2)
    • ►  05/08 - 05/15 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (4)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (4)
    • ►  03/27 - 04/03 (4)
    • ►  03/20 - 03/27 (4)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  03/06 - 03/13 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (3)
    • ►  02/20 - 02/27 (3)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (6)
    • ►  01/30 - 02/06 (3)
    • ►  01/23 - 01/30 (8)
    • ►  01/16 - 01/23 (4)
    • ►  01/09 - 01/16 (3)
    • ►  01/02 - 01/09 (5)
  • ►  2021 (337)
    • ►  12/26 - 01/02 (4)
    • ►  12/19 - 12/26 (11)
    • ►  12/12 - 12/19 (10)
    • ►  12/05 - 12/12 (6)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/21 - 11/28 (4)
    • ►  11/14 - 11/21 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (5)
    • ►  10/31 - 11/07 (3)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  10/17 - 10/24 (4)
    • ►  10/10 - 10/17 (2)
    • ►  10/03 - 10/10 (8)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (5)
    • ►  08/29 - 09/05 (3)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/11 - 07/18 (8)
    • ►  07/04 - 07/11 (6)
    • ►  06/27 - 07/04 (2)
    • ►  06/20 - 06/27 (3)
    • ►  06/13 - 06/20 (2)
    • ►  06/06 - 06/13 (3)
    • ►  05/30 - 06/06 (6)
    • ►  05/23 - 05/30 (3)
    • ►  05/16 - 05/23 (7)
    • ►  05/09 - 05/16 (13)
    • ►  05/02 - 05/09 (12)
    • ►  04/25 - 05/02 (10)
    • ►  04/18 - 04/25 (13)
    • ►  04/11 - 04/18 (7)
    • ►  04/04 - 04/11 (8)
    • ►  03/28 - 04/04 (10)
    • ►  03/21 - 03/28 (12)
    • ►  03/14 - 03/21 (8)
    • ►  03/07 - 03/14 (9)
    • ►  02/28 - 03/07 (20)
    • ►  02/21 - 02/28 (11)
    • ►  02/14 - 02/21 (19)
    • ►  02/07 - 02/14 (11)
    • ►  01/31 - 02/07 (3)
    • ►  01/24 - 01/31 (11)
    • ►  01/17 - 01/24 (19)
    • ►  01/10 - 01/17 (11)
    • ►  01/03 - 01/10 (15)
  • ►  2020 (328)
    • ►  12/27 - 01/03 (3)
    • ►  12/20 - 12/27 (6)
    • ►  12/13 - 12/20 (15)
    • ►  12/06 - 12/13 (11)
    • ►  11/29 - 12/06 (18)
    • ►  11/22 - 11/29 (12)
    • ►  11/15 - 11/22 (6)
    • ►  11/08 - 11/15 (8)
    • ►  11/01 - 11/08 (6)
    • ►  10/25 - 11/01 (13)
    • ►  10/18 - 10/25 (9)
    • ►  10/11 - 10/18 (11)
    • ►  10/04 - 10/11 (3)
    • ►  09/27 - 10/04 (6)
    • ►  09/20 - 09/27 (12)
    • ►  09/13 - 09/20 (4)
    • ►  09/06 - 09/13 (6)
    • ►  08/30 - 09/06 (17)
    • ►  08/23 - 08/30 (14)
    • ►  08/16 - 08/23 (10)
    • ►  08/09 - 08/16 (11)
    • ►  08/02 - 08/09 (4)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/19 - 07/26 (6)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  07/05 - 07/12 (6)
    • ►  06/28 - 07/05 (7)
    • ►  06/21 - 06/28 (2)
    • ►  06/14 - 06/21 (7)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (17)
    • ►  05/24 - 05/31 (12)
    • ►  05/17 - 05/24 (16)
    • ►  05/10 - 05/17 (9)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/15 - 03/22 (3)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/23 - 03/01 (4)
    • ►  02/16 - 02/23 (4)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (5)
    • ►  01/12 - 01/19 (3)
    • ►  01/05 - 01/12 (7)
  • ►  2019 (144)
    • ►  12/15 - 12/22 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  10/06 - 10/13 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (1)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/11 - 08/18 (2)
    • ►  07/21 - 07/28 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (2)
    • ►  06/30 - 07/07 (6)
    • ►  06/23 - 06/30 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (3)
    • ►  06/02 - 06/09 (12)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  05/12 - 05/19 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (5)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  04/14 - 04/21 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (6)
    • ►  03/31 - 04/07 (11)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (5)
    • ►  02/24 - 03/03 (37)
    • ►  02/10 - 02/17 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (4)
    • ►  01/20 - 01/27 (21)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2018 (196)
    • ►  12/30 - 01/06 (6)
    • ►  11/25 - 12/02 (4)
    • ►  11/04 - 11/11 (3)
    • ►  10/14 - 10/21 (3)
    • ►  09/30 - 10/07 (7)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (7)
    • ►  07/08 - 07/15 (3)
    • ►  07/01 - 07/08 (11)
    • ►  06/24 - 07/01 (12)
    • ►  06/17 - 06/24 (9)
    • ►  06/10 - 06/17 (8)
    • ►  05/27 - 06/03 (3)
    • ►  05/20 - 05/27 (4)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (5)
    • ►  04/22 - 04/29 (5)
    • ►  04/15 - 04/22 (33)
    • ►  04/01 - 04/08 (25)
    • ►  03/25 - 04/01 (29)
    • ►  03/18 - 03/25 (4)
    • ►  03/11 - 03/18 (3)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (2)
  • ►  2017 (137)
    • ►  12/31 - 01/07 (6)
    • ►  12/10 - 12/17 (5)
    • ►  12/03 - 12/10 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (6)
    • ►  11/05 - 11/12 (6)
    • ►  10/29 - 11/05 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (2)
    • ►  08/27 - 09/03 (8)
    • ►  08/20 - 08/27 (2)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (7)
    • ►  06/11 - 06/18 (2)
    • ►  06/04 - 06/11 (13)
    • ►  05/28 - 06/04 (6)
    • ►  05/21 - 05/28 (20)
    • ►  05/14 - 05/21 (19)
    • ►  05/07 - 05/14 (5)
    • ►  04/30 - 05/07 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  03/19 - 03/26 (18)
  • ►  2016 (6)
    • ►  07/10 - 07/17 (6)
Car Rental Deals 300x250
Dnevnik sa putovanja
Pokreće Blogger.

Oznake

Advent (28) Ancient history (22) Austrija (47) Automobili (48) Aviokompanije (67) Barcelona (54) Budapest (18) Catalonia (22) Château Amboise (4) Château de Versailles (7) Cote d' Azur (3) COVID19 (536) Češka (8) D-Day (3) Danska (11) dvorci Loire (3) EasyJet (3) Egipat (6) England (3) Engleska (12) EU (20) Euro 2016. (1) EURO 2020 (7) Europa (16) Formula 1 (41) France (128) Francuska (107) History (38) Hrvatska (170) Hungary (13) IRIM (5) Italija (53) Italy (34) Izrael (6) Japan (7) Lifestyle (110) Loire Valley (8) London (12) Louvre (15) Madrid (6) Mađarska (13) Medieval History (16) Metro (24) Milano (5) Monaco (3) Musée D'Orsay (2) Muzej Louvre (12) Nizozemska (7) Nogomet (20) Normandija (2) Normandy (6) nove mjere (257) Njemačka (115) Papa (3) Paris (138) Pariz (108) Poljska (6) Portugal (8) Povijest (83) Prag (4) Provance (7) Provansa (5) Putovanja (553) putovanje (544) Red Bull Air Race (18) Rijeka (2) Rim (24) Roma (14) Rusija (17) Ryanair (23) Spain (41) Srednji vijek (8) Tourist (22) Travel (85) Vatikan (5) Vojni Muzej (6) Zanimljivosti (199) Zračnaluka (52) Zrakoplov (56)
Cheap flights with cashback

Follow

  • facebook

Pages

  • Uvjeti korištenja

Support donation

Copyright 2014 Dnevnik sa putovanja.
Designed by OddThemes